Laporan LHKASN
LHKASN TAHUN
2025
| No. | Nama | Jabatan | Detail |
| 1 | HERIANDY MALELAK, A.Md., SH | Kasubbag. Umum & Keuangan |
LIHAT |
| 2 | KATHARINA AMELIA RADAMURI, SH | Kasubbag.KORTALA | LIHAT |
| 3 | QASPER NGGALUAMA | Staf | LIHAT |
| 4 | ANDREAS LOMI TALO, SH | Staf | LIHAT |
| 5 | ALFRED BAE NGE | JS | LIHAT |
| 6 | HAGAI HERNOWO MALAU, SE | Bendahara | LIHAT |
| 7 | BUYA MUHAMMAD FAJAR, A.Md. | Staf | LIHAT |
| 8 | RAMADHANI R. AKHMAD, A.Md.A.B. | Staf | LIHAT |
| 9 | VICTOR DINO | Staf | LIHAT |
| 10 | LODOWIK DJARA LOMI | Staf | LIHAT |
| 11 | ZULKIFLI JUSUF | JSP | LIHAT |
| 12 | ENOS KALUMBANG | JSP | LIHAT |
| 13 | SAHID PAHWALI | JSP | LIHAT |
| 14 | MAJAVIER PURBA, S.T. | Staf | LIHAT |
| 15 | SEPTI MAWARNI, A.Md.M. | Staf | LIHAT |
| 16 | DIANA DWI ASTUTI, A.Md.A.B | Staf | LIHAT |
| 17 | JOSEPH ABRAHAM SUPUSEPA, S.Kom. | Staf | LIHAT |
| 18 | ARIANTO RIWU, S.H. | Staf | LIHAT |
| 19 | DOMIANUS DIWA, A.Md. | Staf | LIHAT |
| 20 | FERDINAND MBILIYORA | Staf | LIHAT |
| 21 | OKTAVIANUS HOHU HAMARATU | Staf | LIHAT |
| 22 | SAHIDIN MANDAR | Staf | LIHAT |
| 23 | UMRIANI WALUWANJA | Staf | LIHAT |
| 24 | LODI ANE HAU | Staf | LIHAT |
| 25 | MARTEN KABULLA | Staf | LIHAT |
| 26 | IRA MAYA HAMID | Staf | LIHAT |
| 27 | YERMIAS JERIZON PANDJARRA | Staf | LIHAT |
| 28 | ARIFUDIN P. DUKA | Staf | LIHAT |
